Kabeldikte voor 150 A, 10 voet (120V)
| Norm | Kabeldikte | Stroomcapaciteit | Spanningsval | Val % |
| NEC (US) | AWG 1/0 (53.5 mm²) | 150 A | 0.36 V | 0.30% |
| IEC (EU) | 70 mm² | 184 A | 0.27 V | 0.23% |
| BS (UK) | 70 mm² | 184 A | 0.27 V | 0.23% |
| AS/NZS | 70 mm² | 184 A | 0.27 V | 0.23% |
Over AWG 1/0
- Typisch gebruik
- 125–150A dienstingang — residentiële hoofdaansluiting
- Max. zekering
- 150 A
- Temperatuurklasse
- 75 °C
- NEC-referentie
- NEC Table 310.16
Controleer altijd de lokale voorschriften. De kabeldikte hangt af van het isolatietype, de omgevingstemperatuur en de buisvulling.
Vergelijking aangrenzende stromen
| Stroom | AWG | mm² | Stroomcapaciteit | Val % |
| 100 A | AWG 3 | 26.7 mm² | 100 A | 0.40% |
| 150 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 0.30% |
| 200 A | AWG 3/0 | 85 mm² | 200 A | 0.25% |
Vergelijking aangrenzende afstanden
| Afstand | AWG | mm² | Stroomcapaciteit | Val % |
| 10 voet | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 0.30% |
| 25 voet | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 0.75% |