Kabeldikte voor 50 A, 300 voet (120V)
| Norm | Kabeldikte | Stroomcapaciteit | Spanningsval | Val % |
| NEC (US) | AWG 1/0 (53.5 mm²) | 150 A | 3.58 V | 2.99% |
| IEC (EU) | 70 mm² | 184 A | 2.74 V | 2.28% |
| BS (UK) | 35 mm² | 119 A | 5.48 V | 4.56% |
| AS/NZS | 35 mm² | 119 A | 5.48 V | 4.56% |
Over AWG 1/0
- Typisch gebruik
- 125–150A dienstingang — residentiële hoofdaansluiting
- Max. zekering
- 150 A
- Temperatuurklasse
- 75 °C
- NEC-referentie
- NEC Table 310.16
Controleer altijd de lokale voorschriften. De kabeldikte hangt af van het isolatietype, de omgevingstemperatuur en de buisvulling.
Vergelijking aangrenzende stromen
| Stroom | AWG | mm² | Stroomcapaciteit | Val % |
| 40 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.39% |
| 50 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.99% |
| 60 A | AWG 2/0 | 67.4 mm² | 175 A | 2.84% |
Vergelijking aangrenzende afstanden
| Afstand | AWG | mm² | Stroomcapaciteit | Val % |
| 200 voet | AWG 1 | 42.4 mm² | 130 A | 2.51% |
| 300 voet | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.99% |