Kabeldikte voor 60 A, 300 voet (120V)
| Norm | Kabeldikte | Stroomcapaciteit | Spanningsval | Val % |
| NEC (US) | AWG 2/0 (67.4 mm²) | 175 A | 3.41 V | 2.84% |
| IEC (EU) | 70 mm² | 184 A | 3.29 V | 2.74% |
| BS (UK) | 50 mm² | 144 A | 4.60 V | 3.83% |
| AS/NZS | 50 mm² | 144 A | 4.60 V | 3.83% |
Over AWG 2/0
- Typisch gebruik
- 145–175A dienstingang — grotere residentiële aansluiting
- Max. zekering
- 175 A
- Temperatuurklasse
- 75 °C
- NEC-referentie
- NEC Table 310.16
Controleer altijd de lokale voorschriften. De kabeldikte hangt af van het isolatietype, de omgevingstemperatuur en de buisvulling.
Vergelijking aangrenzende stromen
| Stroom | AWG | mm² | Stroomcapaciteit | Val % |
| 50 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.99% |
| 60 A | AWG 2/0 | 67.4 mm² | 175 A | 2.84% |
| 100 A | AWG 4/0 | 107.2 mm² | 230 A | 2.98% |
Vergelijking aangrenzende afstanden
| Afstand | AWG | mm² | Stroomcapaciteit | Val % |
| 200 voet | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.39% |
| 300 voet | AWG 2/0 | 67.4 mm² | 175 A | 2.84% |