150 A, 10 Feet için Kablo Kesiti (120V)
| Standart | Kablo Kesiti | Akım Kapasitesi | Gerilim Düşümü | Düşüm % |
| NEC (US) | AWG 1/0 (53.5 mm²) | 150 A | 0.36 V | 0.30% |
| IEC (EU) | 70 mm² | 184 A | 0.27 V | 0.23% |
| BS (UK) | 70 mm² | 184 A | 0.27 V | 0.23% |
| AS/NZS | 70 mm² | 184 A | 0.27 V | 0.23% |
AWG 1/0 Hakkında
- Tipik kullanım
- 125–150A servis girişi — konut ana servisi
- Maks. şalter
- 150 A
- Sıcaklık sınıfı
- 75 °C
- NEC referansı
- NEC Table 310.16
Her zaman yerel elektrik yönetmeliklerini kontrol edin. Kablo kesiti, yalıtım türüne, ortam sıcaklığına ve boru doluluğuna bağlıdır.
Komşu Akım Karşılaştırması
| Akım | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 100 A | AWG 3 | 26.7 mm² | 100 A | 0.40% |
| 150 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 0.30% |
| 200 A | AWG 3/0 | 85 mm² | 200 A | 0.25% |
Komşu Mesafe Karşılaştırması
| Mesafe | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 10 ft | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 0.30% |
| 25 ft | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 0.75% |