20 A, 10 Feet için Kablo Kesiti (120V)
| Standart | Kablo Kesiti | Akım Kapasitesi | Gerilim Düşümü | Düşüm % |
| NEC (US) | AWG 14 (2.08 mm²) | 20 A | 1.23 V | 1.02% |
| IEC (EU) | 2.5 mm² | 24 A | 1.02 V | 0.85% |
| BS (UK) | 2.5 mm² | 24 A | 1.02 V | 0.85% |
| AS/NZS | 2.5 mm² | 24 A | 1.02 V | 0.85% |
AWG 14 Hakkında
- Tipik kullanım
- 15A konut dal devreleri — aydınlatma, prizler
- Maks. şalter
- 15 A
- Sıcaklık sınıfı
- 60 °C
- NEC referansı
- NEC 240.4(D)(3)
Her zaman yerel elektrik yönetmeliklerini kontrol edin. Kablo kesiti, yalıtım türüne, ortam sıcaklığına ve boru doluluğuna bağlıdır.
Komşu Akım Karşılaştırması
| Akım | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 15 A | AWG 14 | 2.08 mm² | 20 A | 0.77% |
| 20 A | AWG 14 | 2.08 mm² | 20 A | 1.02% |
| 30 A | AWG 10 | 5.26 mm² | 35 A | 0.61% |
Komşu Mesafe Karşılaştırması
| Mesafe | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 10 ft | AWG 14 | 2.08 mm² | 20 A | 1.02% |
| 25 ft | AWG 14 | 2.08 mm² | 20 A | 2.56% |