40 A, 300 Feet için Kablo Kesiti (120V)
| Standart | Kablo Kesiti | Akım Kapasitesi | Gerilim Düşümü | Düşüm % |
| NEC (US) | AWG 1/0 (53.5 mm²) | 150 A | 2.87 V | 2.39% |
| IEC (EU) | 50 mm² | 144 A | 3.07 V | 2.56% |
| BS (UK) | 35 mm² | 119 A | 4.38 V | 3.65% |
| AS/NZS | 35 mm² | 119 A | 4.38 V | 3.65% |
AWG 1/0 Hakkında
- Tipik kullanım
- 125–150A servis girişi — konut ana servisi
- Maks. şalter
- 150 A
- Sıcaklık sınıfı
- 75 °C
- NEC referansı
- NEC Table 310.16
Her zaman yerel elektrik yönetmeliklerini kontrol edin. Kablo kesiti, yalıtım türüne, ortam sıcaklığına ve boru doluluğuna bağlıdır.
Komşu Akım Karşılaştırması
| Akım | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 30 A | AWG 2 | 33.6 mm² | 115 A | 2.85% |
| 40 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.39% |
| 50 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.99% |
Komşu Mesafe Karşılaştırması
| Mesafe | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 200 ft | AWG 2 | 33.6 mm² | 115 A | 2.54% |
| 300 ft | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.39% |