50 A, 300 Feet için Kablo Kesiti (120V)
| Standart | Kablo Kesiti | Akım Kapasitesi | Gerilim Düşümü | Düşüm % |
| NEC (US) | AWG 1/0 (53.5 mm²) | 150 A | 3.58 V | 2.99% |
| IEC (EU) | 70 mm² | 184 A | 2.74 V | 2.28% |
| BS (UK) | 35 mm² | 119 A | 5.48 V | 4.56% |
| AS/NZS | 35 mm² | 119 A | 5.48 V | 4.56% |
AWG 1/0 Hakkında
- Tipik kullanım
- 125–150A servis girişi — konut ana servisi
- Maks. şalter
- 150 A
- Sıcaklık sınıfı
- 75 °C
- NEC referansı
- NEC Table 310.16
Her zaman yerel elektrik yönetmeliklerini kontrol edin. Kablo kesiti, yalıtım türüne, ortam sıcaklığına ve boru doluluğuna bağlıdır.
Komşu Akım Karşılaştırması
| Akım | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 40 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.39% |
| 50 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.99% |
| 60 A | AWG 2/0 | 67.4 mm² | 175 A | 2.84% |
Komşu Mesafe Karşılaştırması
| Mesafe | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 200 ft | AWG 1 | 42.4 mm² | 130 A | 2.51% |
| 300 ft | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.99% |