60 A, 300 Feet için Kablo Kesiti (120V)
| Standart | Kablo Kesiti | Akım Kapasitesi | Gerilim Düşümü | Düşüm % |
| NEC (US) | AWG 2/0 (67.4 mm²) | 175 A | 3.41 V | 2.84% |
| IEC (EU) | 70 mm² | 184 A | 3.29 V | 2.74% |
| BS (UK) | 50 mm² | 144 A | 4.60 V | 3.83% |
| AS/NZS | 50 mm² | 144 A | 4.60 V | 3.83% |
AWG 2/0 Hakkında
- Tipik kullanım
- 145–175A servis girişi — daha büyük konut servisi
- Maks. şalter
- 175 A
- Sıcaklık sınıfı
- 75 °C
- NEC referansı
- NEC Table 310.16
Her zaman yerel elektrik yönetmeliklerini kontrol edin. Kablo kesiti, yalıtım türüne, ortam sıcaklığına ve boru doluluğuna bağlıdır.
Komşu Akım Karşılaştırması
| Akım | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 50 A | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.99% |
| 60 A | AWG 2/0 | 67.4 mm² | 175 A | 2.84% |
| 100 A | AWG 4/0 | 107.2 mm² | 230 A | 2.98% |
Komşu Mesafe Karşılaştırması
| Mesafe | AWG | mm² | Akım Kapasitesi | Düşüm % |
| 200 ft | AWG 1/0 | 53.5 mm² | 150 A | 2.39% |
| 300 ft | AWG 2/0 | 67.4 mm² | 175 A | 2.84% |